| Leistung | Dauer | Preis netto | Preis inkl. 19% USt |
|---|---|---|---|
| Telefon-Support1 | |||
| telefonischer Support | 5 min | kostenlos 3,4 | kostenlos 3,4 | telefonischer Support | weitere 1 min | 0,63 € 4 | 0,75 € 4 |
| Fernwartung2 | |||
| Programm Fernwartung | -- | kostenlos | kostenlos |
| Support bei Einrichtung | 15 min | 6,71 € | 7,99 € |
| Fernwartung Sitzung | 5 min | kostenlos 3,4 | kostenlos 3,4 |
| Fernwartung Sitzung | 15 min | 6,29 € 4 | 7,49 € 4 |
| Fernwartung Sitzung | 30 min | 12,18 € 4 | 14,49 € 4 |
| Fernwartung Sitzung | 45 min | 21,00 € 4 | 24,99 € 4 |
| Fernwartung Sitzung | 60 min | 23,52 € 4 | 27,99 € 4 |
| Fernwartung Sitzung | weitere 15 min | 6,29 € 4 | 7,49 € 4 |
| Fernwartung Sitzung | weitere 60 min | 16,80 € 4 | 19,99 € 4 |
1) Telefon-Support für registrierte Kunden, kostenlose Registrierung, Rückruf-Nr. oder Rufnummernübermittlung zur Autorisierung erforderlich
2) Fernwartung für registrierte Kunden mit Fernwartungs-Programm, evtl. notwendiger Support bei Einrichtung lt. Preisliste
3) kostenlos für registrierte Kunden einmal pro Tag und Support-Fall
4) bei Rückruf zzgl. anfallender Verbindungsentgelte (z.B. Mobilfunk).